daytime® unix
Die beste WRGB Universal LED-Aquariumleuchte der Welt!
»unix« steht für echte Universalität mit höchstem Gebrauchswert für die Aquaristik ohne Kompromisse – Punkt!
- farbenprächtiges, brillantes WRGB-Licht mit „Hyper Red“ 660nm – optimale Wellenlänge für die Photosynthese (aktuelle Forschungsergebnisse aus der Wissenschaft)
- je vier sorgfältig ausgesuchte hocheffiziente Voll- und Highspektrum-LED fusionieren zu „WRGB-Sektionen“ (anstatt konventioneller Standard WRGB-LED)
- 4 Farbkanäle – einzeln ansteuerbar mit der neuen Smart Control SC25 > erzeugt jedes gewünschte Lichtszenario
- Effizienz: 125 Lumen pro Watt! Weltweiter Höchstwert für vergossene bzw. wasserdichte IP67 WRGBAquariumleuchten – Übrigens: Der Verguss ist schlagfest und kann glasklar poliert werden
- unix30 – unix300 > Leuchtenlänge in 10 cm-Schritten von 23 – 293 cm (10 – 140 Watt)
- daytime® typisches Inline Adapter System (Teleskop-Auflagen)
- black Edition – auch in schwarz eloxiert erhältlich
- für offene und geschlossenen Aquarien geeignet
unix Features
WRGB-Sektionen
daytime® setzt auf hochwertige Einzel-LED-Chips mit jeweils bester Farbwiedergabe (anstatt auf einfache Standard WRGB-LEDs), die zu WRGB-Sektionen gruppiert werden. Dadurch wird für jede Farbe ein breiteres Lichtspektrum erzielt, anstatt nur einzelne Farb-„Peaks“.
- Farbtemperatur: 6.500 Kelvin | 2.700 – 20.000 Kelvin stufenlos einstellbar mit optional erhältlicher Lichtsteuerung Smart Control SC25
- LED-Rezeptur je „10cm-Segment“: 8x Fresh White | 9x Royal Blue 450 nm | 9x Glow Red 625 nm + 4x Hyper Red 660 nm| 9x Neon Green 530 nm
Hyper Red 660 nm
Jede unix ist mit speziellen roten LED-Chips ausgestattet, die mit der Wellenlänge von 660 nm das ideale Licht für die Photosynthese emittieren.
Pflanzen können bei dieser Wellenlänge besonders effizient Chlorophyll bilden. Das zeigen die aktuellsten Forschungsergebnisse aus der Wissenschaft.
Nebenbei entstehen wunderschöne, brillante und tiefe Rottöne im Aquarium!
Inline-Adapter-System
Zum Lieferumfang jeder unix gehört das Universal-Adapter-Set. Innenliegende ausziehbare Teleskop-Auflagestäbe können auf die Aquariumgröße justiert und fixiert werden.
- Teleskopstäbe aus massivem Aluminium
- rutschhemmend geführt
- Metrisches Gewinde zur Aufnahme der optional erhältlichen Adapter Sets
unix Technische Daten
Gehäuse: Aluminium, massiv, matt eloxiert, wasserdicht vergossen – IP67
Eloxalfarben: silver, black
Lichtspektrum: WRGB + Photosynthese Hyper Red 660 nm
4 Farbkanäle: K1 = White | K2 = Red+Hyper Red | K3 = Green | K4 = Blue
Farbtemperatur: 6.500 K | 2.700 – 20.000 K mit Smart Control SC25
Effizienz: 125 lm/W
Betriebsspannung: 24 VDC
Info: Um eine unix in Betrieb nehmen zu können, ist ein daytime® LED-Converter erforderlich. Dieser muss separat passend zur Größe der unix ausgewählt werden. Zwischen unix und Converter kann jederzeit zusätzlich eine Lichtsteuerung oder ein Dimmer gesteckt werden. Optional können mehrere unix mit einem Verteiler an einem Converter bzw. einer Lichtsteuerung angeschlossen werden.
| Größe | Profillänge | Inline-Teleskopstäbe justierbau auf Aquarium-Länge |
Leistung | Lichtstrom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| unix30 | 23,0 cm | 25,0 – 37,0 cm | 9,6 Watt | 1.200 Lumen | ||
| unix40 | 33,0 cm | 35,0 – 47,0 cm | 14,4 Watt | 1.800 Lumen | ||
| unix50 | 43,0 cm | 45,0 – 57,0 cm | 19,2 Watt | 2.400 Lumen | ||
| unix60 | 53,0 cm | 55,0 – 67,0 cm | 24,0 Watt | 3.000 Lumen | ||
| unix70 | 63,0 cm | 65,0 – 77,0 cm | 28,8 Watt | 3.600 Lumen | ||
| unix80 | 73,0 cm | 75,0 – 87,0 cm | 33,6 Watt | 4.200 Lumen | ||
| unix90 | 83,0 cm | 85,0 – 97,0 cm | 38,4 Watt | 4.800 Lumen | ||
| unix100 | 93,0 cm | 95,0 – 107,0 cm | 43,2 Watt | 5.400 Lumen | ||
| unix110 | 103,0 cm | 105,0 – 117,0 cm | 48,0 Watt | 6.000 Lumen | ||
| unix120 | 113,0 cm | 115,0 – 127,0 cm | 52,8 Watt | 6.600 Lumen | ||
| unix130 | 123,0 cm | 125,0 – 137,0 cm | 57,6 Watt | 7.200 Lumen | ||
| unix140 | 133,0 cm | 135,0 – 147,0 cm | 62,4 Watt | 7.800 Lumen | ||
| unix150 | 143,0 cm | 145,0 – 157,0 cm | 67,2 Watt | 8.400 Lumen | ||
| unix160 | 153,0 cm | 155,0 – 167,0 cm | 72,0 Watt | 9.000 Lumen | ||
| unix170 | 163,0 cm | 165,0 – 177,0 cm | 76,8 Watt | 9.600 Lumen | ||
| unix180 | 173,0 cm | 175,0 – 187,0 cm | 81,6 Watt | 10.200 Lumen | ||
| unix190 | 183,0 cm | 185,0 – 197,0 cm | 86,4 Watt | 10.800 Lumen | ||
| unix200 | 193,0 cm | 195,0 – 207,0 cm | 91,2 Watt | 11.400 Lumen | ||
| unix210 | 203,0 cm | 205,0 – 217,0 cm | 96,0 Watt | 12.000 Lumen | ||
| unix220 | 213,0 cm | 215,0 – 227,0 cm | 100,8 Watt | 12.600 Lumen | ||
| unix230 | 223,0 cm | 225,0 – 237,0 cm | 105,6 Watt | 13.200 Lumen | ||
| unix240 | 233,0 cm | 235,0 – 247,0 cm | 110,4 Watt | 13.800 Lumen | ||
| unix250 | 243,0 cm | 245,0 – 257,0 cm | 115,2 Watt | 14.400 Lumen | ||
| unix260 | 253,0 cm | 255,0 – 267,0 cm | 120,0 Watt | 15.000 Lumen | ||
| unix270 | 263,0 cm | 265,0 – 277,0 cm | 124,8 Watt | 15.600 Lumen | ||
| unix280 | 273,0 cm | 275,0 – 287,0 cm | 129,6 Watt | 16.200 Lumen | ||
| unix290 | 283,0 cm | 285,0 – 297,0 cm | 134,4 Watt | 16.800 Lumen | ||
| unix300 | 293,0 cm | 295,0 – 307,0 cm | 139,2 Watt | 17.400 Lumen |














